M’ho he passat força bé tan amb la partida com amb l’experiment. He fet grans troballes, tot de coneixement inútil i navegació sense sentit, genial! Repetiré, després d’una petita pausa estiuenca, ens retrobem el setembre!
Collader és la paraula menys internàutica, el google només l’ha trobada 569 cops, 216 en català.
Us la més trobada, 5050000000 cops, 13100000 en català.
Aquí teniu les paraules ordenades per aparicions en català
Mot | Aparicions | Aparicions en català | Ordre global | Ordre no català |
---|---|---|---|---|
Collader | 569 | 216 | 1 | 1 |
Mul·là | 6420 | 218 | 3 | 4 |
Balders | 147000 | 760 | 6 | 9 |
Oculti | 7060 | 1480 | 4 | 3 |
Elegiria | 219000 | 1920 | 9 | 11 |
Tirarien | 3000 | 2450 | 2 | 2 |
Henna | 7280000 | 9700 | 14 | 14 |
Ronya | 159000 | 23600 | 7 | 8 |
Afanys | 37800 | 28900 | 5 | 5 |
Queca | 163000 | 29300 | 8 | 7 |
Tija | 1300000 | 46200 | 12 | 13 |
Verdet | 233000 | 55800 | 10 | 10 |
Mus | 45100000 | 71800 | 17 | 17 |
Pense | 53400000 | 118000 | 18 | 18 |
Xe | 77000000 | 122000 | 21 | 21 |
Terçat | 516000 | 429000 | 11 | 6 |
Box | 92600000 | 460000 | 22 | 22 |
Boxe | 63100000 | 593000 | 19 | 19 |
Orientau | 67900000 | 821000 | 20 | 20 |
Agrega | 21200000 | 1040000 | 15 | 15 |
Pos | 22500000 | 1130000 | 16 | 16 |
Enzim | 4800000 | 3730000 | 13 | 12 |
Us | 5050000000 | 13100000 | 23 | 23 |
Gràcies a tu per la idea i per dur-la a terme.
ResponEliminaHa sigut un bon entreteniment.
Gràcies també a Miquel, per assenyalar-me aquest blog.
Em permet dir-te una altra pàgina que em va donar a conéixer per a jugar online a l'Scrabble en català.
http://www.wabble.org/?lang=ca
Bones vacances!
I gràcies a vosaltres per jugar-hi amb mi.
ResponEliminaLa web genial, no la coneixia!